West Side Story - Seefestspiele Mörbisch
Wann
Do, 08.07.2021 - Sa, 14.08.2021
Ort
Seebühne Mörbisch
Seegelände
7072 MÖRBISCH AM SEE
Österreich
Kategoriegruppe
Kultur, Musical & Show
Alle Veranstaltungstermine
Do | 08.07.2021 | 20:30 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Do | 08.07.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Fr | 09.07.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Fr | 09.07.2021 | 20:30 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Sa | 10.07.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Sa | 10.07.2021 | 20:30 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Do | 15.07.2021 | 20:30 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Do | 15.07.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Fr | 16.07.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Fr | 16.07.2021 | 20:30 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Sa | 17.07.2021 | 20:30 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Sa | 17.07.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Do | 22.07.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Do | 22.07.2021 | 20:30 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Fr | 23.07.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Fr | 23.07.2021 | 20:30 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Sa | 24.07.2021 | 20:30 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Sa | 24.07.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Fr | 30.07.2021 | 20:30 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Fr | 30.07.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Sa | 31.07.2021 | 20:30 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Sa | 31.07.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Fr | 06.08.2021 | 20:00 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Fr | 06.08.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Sa | 07.08.2021 | 20:00 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Sa | 07.08.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Fr | 13.08.2021 | 20:00 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Fr | 13.08.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story | |
Sa | 14.08.2021 | 20:00 Uhr | Seebühne Mörbisch Seegelände 7072 MÖRBISCH AM SEE Österreich zum Routenplaner | West Side Story 2021 | |
Sa | 14.08.2021 | 20:30 Uhr | Busfahrt nach Mörbisch am See Blaguss Touristik GmbH, Veranstalternummer:1998/0174 Österreich zum Routenplaner | Busfahrt ab Wien/Eisenstadt - Seefestspiele Mörbisch - West Side Story |
Mit dem mitreißendem Welterfolg "West Side Story" ist einer der ganz großen Musical-Klassiker erstmals auf der Seebühne zu erleben.
Die packende Handlung über zwei rivalisierende Gangs im New York der 1950er Jahre und eine große Romeo und Julia-Liebesgeschichte, die sich zwischen Tony und Maria entspinnt, hat seit seiner Uraufführung 1957 ein Millionenpublikum in seinen Bann gezogen. Und das zurecht: Leonard Bernsteins fantastische Musik und die vielen großartigen Songs („Maria“, „Tonight“, „Somewhere“ oder „Mambo“) werden auch das Mörbisch-Publikum elektrisieren und im Sturm erobern.