View From Above - Weltweit einzigartige Fotoausstellung
Wann
Sa, 01.02.2025 - Mo, 31.03.2025
Ort
Ehemalige K&Ö Home Flächen
Murgasse 10
8010 GRAZ
Österreich
zum Routenplaner
Kategoriegruppe
Kultur
Alle Veranstaltungstermine
Sa | 01.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
So | 02.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mo | 03.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Di | 04.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mi | 05.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Do | 06.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Fr | 07.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Sa | 08.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
So | 09.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mo | 10.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Di | 11.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mi | 12.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Do | 13.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Fr | 14.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Sa | 15.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
So | 16.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mo | 17.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Di | 18.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mi | 19.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Do | 20.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Fr | 21.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Sa | 22.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
So | 23.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mo | 24.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Di | 25.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mi | 26.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Do | 27.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Fr | 28.02.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Sa | 01.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
So | 02.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mo | 03.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Di | 04.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mi | 05.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Do | 06.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Fr | 07.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Sa | 08.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
So | 09.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mo | 10.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Di | 11.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mi | 12.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Do | 13.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Fr | 14.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Sa | 15.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
So | 16.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mo | 17.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Di | 18.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mi | 19.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Do | 20.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Fr | 21.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Sa | 22.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
So | 23.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mo | 24.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Di | 25.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mi | 26.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Do | 27.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Fr | 28.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Sa | 29.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
So | 30.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt | |
Mo | 31.03.2025 | 10:00 Uhr | View From Above - Ein Astronaut fotografiert die Welt |
Die Erde aus der Perspektive eines Astronauten erleben: Mit der Ausstellung „View From Above“ eröffnet in Graz eine Weltpremiere, die tiefere Einblicke in die NASA, die Internati-onale Raumstation (ISS) und das Leben im Weltall bietet. Über 170 faszinierende Fotos und Videos von NASA-Astronauten Terry Virts werden auf 1500m² einzigartig präsentiert.
Die Faszination des Weltalls – hautnah erleben
Die Ausstellung wurde vom scan.art-Gründer und Kurator Gottfried Eisenberger nach Graz gebracht und nimmt die Besucher:innen auf eine eindrucksvolle Reise durch die Raumfahrt mit. In fünf Stationen wird die Geschichte eines Astronauten erlebbar gemacht – von den intensiven Vorbereitungen bis zur Rückkehr auf die Erde:
1. Intro: Der Auftakt, der die Besucher:innen auf das Abenteuer einstimmt und Terry Virts vorstellt.
2. NASA-Training: Einblicke in die anspruchsvollen Vorbereitungen eines Astronauten – körperlich wie mental.
3. Startvorbereitung und Raketenstart: Die spannenden Momente vor dem Abheben und der spektakuläre Raketenstart.
4. Die Erde von oben: Atemberaubende Bilder unseres Planeten, wie sie nur aus dem All zu sehen sind.
5. Leben auf der ISS: Das tägliche Leben in der Internationalen Space Station, faszinie-rende Spacewalks und einzigartige Erlebnisse jenseits der Erdatmosphäre.
Jede Station bietet nicht nur visuelle Eindrücke, sondern auch persönliche Geschichten von Terry Virts, der mehr als 7 Monate auf der ISS verbrachte.
Der scan.art Audio Guide: Geschichten, die begeistern
Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist der scan.art Audio Guide, der von Terry Virts persönlich in Deutsch und Englisch eingesprochen wurde. Mit beeindruckenden Erzählungen führt er die Besucher:innen durch die Ausstellung und nimmt sie mit auf eine Reise ins Weltall.
- Interaktive Erlebnisse: Durch das Scannen der ausgestellten Bilder und Exponate er-halten Besucher:innen Zugang zu faszinierenden Hintergrundgeschichten.
- Tiefe Einblicke: Der Audio Guide gibt persönliche Einblicke in die NASA, das Leben auf der ISS und die Sicht auf die Erde aus dem All.
- Innovative Technologie: Der digitale Ausstellungsguide von scan.art kombiniert Kunst und Technologie, um ein immersives Erlebnis zu schaffen.
Graz als Schauplatz einer Weltpremiere
Die Ausstellung findet in den ehemaligen HOME Räumlichkeiten des Grazer Kaufhauses Kastner & Öhler statt und bietet mit der beeindruckenden Architektur die perfekte Kulisse für diese außergewöhnliche Premiere.
Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 – 18:00 Uhr
Die Kombination aus internationaler Raumfahrt, innovativer Technologie und außerge-wöhnlicher Präsentation macht Graz in diesen Wochen zum Zentrum der Raumfahrtbegeisterung.
Highlights der Ausstellung:
- Weltpremiere: Zum ersten Mal gibt es so tiefe Einblicke in die NASA und die ISS.
- Persönliche Erzählungen: Astronaut Terry Virts teilt exklusive Geschichten und Erlebnisse.
- Interaktive Technologie: scan.art macht die Ausstellung lebendig und zugänglich.
- Bestlage in Graz: Die zentral gelegene Location garantiert ein unvergessliches Erlebnis.