DINOLAND 2025 - Timeslot-Tickets
Wann
Sa, 29.03.2025 - So, 02.11.2025
Ort
Schloss Katzenberg
Katzenberg 1
4982 KIRCHDORF AM INN
Österreich
zum Routenplaner
Kategoriegruppe
Kultur
Alle Veranstaltungstermine
Sa | 29.03.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 30.03.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 05.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 06.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 12.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 13.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 16.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 17.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 18.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 19.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 20.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mo | 21.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 23.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 24.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 25.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 26.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 27.04.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 01.05.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 03.05.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 04.05.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 10.05.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 11.05.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 17.05.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 18.05.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 24.05.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 25.05.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 29.05.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 30.05.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 31.05.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 01.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 07.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 08.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mo | 09.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 11.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 12.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 13.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 14.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 15.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 18.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 19.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 20.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 21.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 22.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 28.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 29.06.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 05.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 06.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 09.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 10.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 11.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 12.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 13.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 16.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 17.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 18.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 19.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 20.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 23.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 24.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 25.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 26.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 27.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 30.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 31.07.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 01.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 02.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 03.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 06.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 07.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 08.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 09.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 10.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 13.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 14.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 15.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 16.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 17.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 20.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 21.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 22.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 23.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 24.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 27.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 28.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 29.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 30.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 31.08.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 03.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 04.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 05.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 06.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 07.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 10.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 11.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 12.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 13.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 14.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 20.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 21.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 27.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 28.09.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 03.10.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 04.10.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 05.10.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 11.10.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 12.10.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 18.10.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 19.10.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 25.10.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 26.10.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Mi | 29.10.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Do | 30.10.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Fr | 31.10.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
Sa | 01.11.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket | |
So | 02.11.2025 | 10:00 Uhr | DINOLAND - Timeslot-Ticket |
Ab 29. März sind auf Schloss Katzenberg wieder die Saurier los! Bereits in der vierten Saison hat das DINOLAND seinen festen Standort im Schlosspark und ist in den letzten Jahren mit mehreren hunderttausend Gästen ein absoluter Besuchermagnet und eine feste Größe im Freizeitangebot des Innviertels geworden! Die fast 100 ausgestellten Saurier-Stars sind seit der ersten Stunde die Besucherlieblinge, aber auch das Abenteuer-Angebot des großen Familienparks kann sich sehen lassen: Kletter-, Balance- und Krabbel-Parcours, ein Labyrinth, Dinodrom und Dino-Rides, ein Forschercamp und vieles mehr machen aus dem lehrreichen Pfad durch den Schlosspark zudem ein wahres Action-Erlebnis! Neue Dinosaurier bringen erneut frischen Wind in die kommende Saison, und ab Mai gibt es eine zusätzliche Überraschungs-Attraktion! Im Sommer wird das DINOLAND außerdem seit letztem Jahr mit einer XXL-Rutsche zum Badeparadies!
Im DINOLAND können die Besucher in einem wunderschönen Wald- und Wiesenareal mit 40.000 Quadratmetern Fläche in die geheimnisvolle Vergangenheit unseres Planeten eintauchen! Sie begeben sich auf ihrer Entdeckungstour durch das weitläufige Forschungsgelände auf eine erlebnisreiche Reise in ein längst vergangenes Erdzeitalter vor über 200 Millionen Jahren mit realistischen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien. Die Besucher finden sich Auge in Auge mit den beeindruckenden Kolossen wie dem Tyrannosaurus Rex oder dem Triceratops bis hin zum Stegosaurus, um nur einige der bekanntesten Echsen zu nennen. Sie alle erzählen interessante Geschichten und werden die kleinen und großen Forscher begeistern! Alle Modelle wurden unter wissenschaftlicher Anleitung originalgetreu gefertigt. Einige davon können sich dank aufwändiger Animatronik sogar täuschend echt bewegen und Geräusche von sich geben.
Interaktiv und pädagogisch wertvoll
Mit dem DINOLAND wurde ein einzigartiges Urzeit-Klassenzimmer geschaffen, in dem interaktive Kinderbereiche zum Entdecken, Anfassen und Ausprobieren einladen. Statt im verstaubten Museum können Kinder und ihre Eltern im wunderschönen Ambiente von Schloss Katzenberg Spannendes über die Urzeit-Kolosse und ihre Zeit erforschen. Neben den beeindruckenden Exponaten bietet der Erlebnis-Park ein vielfältiges und außergewöhnliches Mitmach-Programm für jedes Alter. Im Dinodrom können die kleinen Besucher in Dino-Scootern ihre Runden drehen, beim Dino-Reiten auf lebensgroßen Sauriern sitzen und bei der Dino-Rallye einen personalisierten Forscherpass gewinnen. Spannend und lehrreich ist das Aussieben von Schätzen und das Freilegen von Fossilien im Forschercamp, in dem die Kinder zu Hobby-Archäologen werden!
Dazu gibt es eine Vielzahl an herausfordernden Kletter- und Krabbelanlagen, Riesenrutschen, ein verwunschenes Labyrinth, aufregende Balancierpfade, einen Flying Fox, mit dem man an einem Seil schwebend von Baum zu Baum "fliegen" kann, und den DINOLAND-Wasser-Spielplatz! Dieses Spieleparadies im und mit Wasser ist nicht nur ein riesiger Spaßfaktor für kleine Wasserratten, es steckt auch ein tolles pädagogisches Konzept dahinter! Trinkwasserbrunnen für Mensch und Hund sorgen für gratis Abkühlung an heißen Tagen, eine Goldwaschanlage und neues Fossilgestein für das Forschercamp machen den Ausflug spannend und aufregend.
Für den etwa einen Kilometer langen Rundweg sollten die Besucher auf jeden Fall mindestens drei Stunden Zeit einplanen! Alle Attraktionen außer den Dino-Rides und der Goldwaschanlage sind im Eintrittspreis inkludiert. Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt.